ตารางราคารถทุกรุ่นของ Mitsubishi 2021
- โดย : พิสน ลีละหุต
- 19 มี.ค. 64 00:00
- 111,960 อ่าน
สรุปตารางราคาของ Mitsubishi ล่าสุดทุกรุ่นปี 2021

Mitsubishi Outlander PHEV
| Model | Price (THB) | 
| 2.4 GT | 1,640,000 | 
| 2.4 GT-Premium | 1,749,000 | 

Mitsubishi Pajero Sport
| Model | Price (THB) | 
| 2.4 GT | 1,299,000 | 
| 2.4 GT-PLUS MY2021 | 1,353,000 | 
| 2.4 GT-Premium MY2021 | 1,473,000 | 
| 2.4 GT-Premium 4WD MY2021 | 1,603,000 | 

Mitsubishi Pajero Sport Elite Edition
| Model | Price (THB) | 
| 2.4 GT-Premium | 1,528,000 | 
| 2.4 GT-Premium 4WD | 1,633,000 | 
Mitsubishi Triton Athlete
| Model | Price (THB) | 
| 2.4 Athlete GT 2WD A/T | 985,000 | 
| 2.4 Athlete 4WD A/T | 1,156,000 | 


Mitsubishi Triton Double Cab
| Model | Price (THB) | 
| 2.5 GLX Diesel (M/T) | 682,000 | 
| 2.4 GLS PLUS (M/T) | 824,000 | 
| 2.4 GLS PLUS (A/T) | 887,000 | 
| 2.4 GT PLUS (M/T) | 883,000 | 
| 2.4 GT PLUS (A/T) | 933,000 | 
| 2.4 GT-Premium PLUS (A/T) | 995,000 | 
| 2.4 GLS 4WD (M/T) | 945,000 | 
| 2.4 GT-Premium 4WD (A/T) | 1,109,000 | 


Mitsubishi Triton Mega Cab
| Model | Price (THB) | 
| 2.5 GL Diesel (M/T) | 602,000 | 
| 2.5 GLX Diesel (M/T) | 637,000 | 
| 2.5 GLX Diesel (M/T) Limited Edition | 647,000 | 
| 2.5 GLX Diesel (M/T) RUKKIT Edition | 647,000 | 
| 2.4 GLX PLUS (M/T) | 694,000 | 
| 2.4 GLS PLUS (M/T) | 734,000 | 
| 2.4 GT PLUS (M/T) | 784,000 | 
| 2.4 GT PLUS (A/T) | 834,000 | 

Mitsubishi Triton Single Cab
| Model | Price (THB) | 
| 2.5 GL Diesel (M/T) | 539,000 | 
| 2.4 GL 4WD (M/T) | 659,000 | 
| 2.4 GL 4WD (A/T) | 704,000 | 
| 2.4 GL 4WD (A/T) SWB | 689,000 | 
Mitsubishi Xpander
| Model | Price (THB) | 
| 1.5 GLS-LTD | 789,000 | 
| 1.5 GT | 863,000 | 
Mitsubishi Xpander Cross
| Model | Price (THB) | 
| 1.5 Cross | 919,000 | 

Mitsubishi Mirage
| Model | Price (THB) | 
| 1.2 GLX M/T | 474,000 | 
| 1.2 GLX CVT | 509,000 | 
| 1.2 Special Edition CVT | 523,000 | 
| 1.2 Smart CVT | 579,000 | 

Mitsubishi Attrage
| Model | Price (THB) | 
| 1.2 GLX M/T | 494,000 | 
| 1.2 GLX CVT | 529,000 | 
| 1.2 Special Edition CVT | 543,000 | 
| 1.2 Smart CVT | 584,000 | 
* ราคาทุกรุ่น เป็นสีและอุปกรณ์มาตรฐาน
** ตารางเรียงตามราคา
*** ข้อมูลจาก http://www.mitsubishi-motors.co.th
**** อัพเดทราคาวันที่ 19 มีนาคม 2564
ติดตามข่าวสารยานยนต์ รวดเร็วก่อนใคร ได้ที่ Autodeft.com 
 
      






