ประหยัดจัด...Tesla เป็นแบรนด์รถยนต์ที่มีค่าบำรุงรักษาต่ำสุดในอเมริกา ประจำปี 2023
- โดย : พิสน ลีละหุต
- 30 เม.ย. 67 09:05
- 2,225 อ่าน
การซื้อรถยนต์ใหม่ ไม่ได้มีค่าใช้จ่ายเฉพาะค่าซื้อรถยนต์เท่านั้น แต่ยังมีอื่น ๆ อีกหลายอย่าง รวมทั้งค่าบำรุงรักษาด้วยเช่นกัน ซึ่งมีผลสำรวจออกมาว่า รถไฟฟ้าอย่าง Tesla นั้น มีค่าบำรุงรักษาต่ำที่สุดในสหรัฐอเมริกา

การสำรวจครั้งนี้ จัดทำขึ้นโดย Consumer Reports โดยแบ่งเป็นค่าใช้จ่ายใน 5 ปีแรก, 6-10 ปี และรวมทั้ง 10 ปี โดยค่ายรถที่มีค่าบำรุงรักษาต่ำที่สุด ตกเป็นของค่ายรถไฟฟ้าอย่าง Tesla ที่มีค่าใช้จ่ายรวม 10 ปี อยู่ที่เพียง 4,035 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 149,000 บาทเท่านั้น ในขณะที่อันดับที่ 2 เป็นของ Buick ค่ายรถยนต์สัญชาติเอมริกัน ที่ค่าใช้จ่าย 10 ปีตกอยู่ที่ 4,900 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 181,000 บาท และอันดับที่ 3 เป็นของ Toyota ที่ค่าบำรุงรักษาอยู่ที่ 4,900 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 181,000 บาท เท่ากันกับอันดับที่ 2 เพียงแต่ว่าค่าใช้จ่าย 5 ปีแรก มีจำนวนที่มากกว่าเท่านั้นเอง
ตารางเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายทุกยี่ห้อ (ที่มีอายุการดำเนินการเกิน 10 ปีขึ้นไป)
| Brand | 1-5 Y (USD) | 1-5 Y (THB) | 6-10 Y (USD) | 6-10 Y (THB) | Total (USD) | Total (THB) | 
| Tesla | 580 | 21,518 | 3,455 | 128,181 | 4,035 | 149,699 | 
| Buick | 900 | 33,390 | 4,000 | 148,400 | 4,900 | 181,790 | 
| Toyota | 1,125 | 41,738 | 3,775 | 140,053 | 4,880 | 181,790 | 
| Lincoln | 940 | 34,874 | 4,100 | 152,110 | 5,040 | 186,984 | 
| Ford | 1,100 | 40,810 | 4,300 | 159,530 | 5,400 | 200,340 | 
| Chevrolet | 1,200 | 44,520 | 4,350 | 161,385 | 5,550 | 205,905 | 
| Hyundai | 1,140 | 42,294 | 4,500 | 166,950 | 5,640 | 209,244 | 
| Nissan | 1,300 | 48,230 | 4,400 | 163,240 | 5,700 | 211,470 | 
| Mazda | 1,400 | 51,940 | 4,400 | 163,240 | 5,800 | 215,180 | 
| Honda | 1,435 | 53,239 | 4,400 | 163,240 | 5,835 | 216,479 | 
| KIA | 1,450 | 53,795 | 4,400 | 163,240 | 5,850 | 217,035 | 
| Dodge | 1,200 | 44,520 | 5,200 | 192,920 | 6,400 | 237,440 | 
| Jeep | 1,100 | 40,810 | 5,300 | 196,630 | 6,400 | 237,440 | 
| Chrysler | 1,600 | 59,360 | 4,900 | 181,790 | 6,500 | 241,150 | 
| Volkswagen | 1,095 | 40,625 | 5,435 | 201,639 | 6,530 | 242,263 | 
| Cadilac | 1,125 | 41,738 | 5,440 | 201,824 | 6,565 | 243,562 | 
| RAM | 1,470 | 54,537 | 5,200 | 192,920 | 6,670 | 247,457 | 
| Lexus | 1,750 | 64,925 | 5,000 | 185,500 | 6,750 | 250,425 | 
| GMC | 1,400 | 51,940 | 5,800 | 215,180 | 7,200 | 267,120 | 
| Subaru | 1,700 | 63,070 | 5,500 | 204,050 | 7,200 | 267,120 | 
| Mini | 1,525 | 56,578 | 6,100 | 226,310 | 7,625 | 282,888 | 
| Acura | 1,800 | 66,780 | 6,000 | 222,600 | 7,800 | 289,380 | 
| Infiniti | 2,150 | 79,765 | 6,350 | 235,585 | 8,500 | 315,350 | 
| Volvo | 1,785 | 66,224 | 7,500 | 278,250 | 9,285 | 344,474 | 
| BMW | 1,700 | 63,070 | 7,800 | 289,380 | 9,500 | 352,450 | 
| AUDI | 1,900 | 70,490 | 7,990 | 296,429 | 9,890 | 366,919 | 
| Mercedes-Benz | 2,850 | 105,735 | 7,675 | 284,743 | 10,525 | 390,478 | 
| Porsche | 4,000 | 148,400 | 10,090 | 374,339 | 14,090 | 522,739 | 
| Land Rover | 4,250 | 157,675 | 15,000 | 556,500 | 19,250 | 714,175 | 
ข้อมูลจาก Consumer Reports
ติดตามข่าวสารรถยนต์รวดเร็วก่อนใครได้ที่ AUTODEFT.com
 
      



